ImmoNr | 7066 |
Immobilienvideo vorhanden | Ja |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 72355 |
Ort | Schömberg |
Breitengrad | 48.20640 |
Längengrad | 8.75626 |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 77 m² |
Nutzfläche | 10 m² |
Anzahl Zimmer | 3,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 1 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Garage |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 259.000 € |
Hausgeld | 274 € |
Außen-Provision | Vermittlungs-/ Nachweisprovision in Höhe von 3,57 % inkl. 19 % Mehrwertsteuer auf dem Kaufpreis. |
Währung | € |
ImmoNr | 7066 | Immobilienvideo vorhanden | Ja |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 72355 | Ort | Schömberg |
Breitengrad | 48.20640 | Längengrad | 8.75626 |
Land | Deutschland | Etage | 1 |
Wohnfläche | 77 m² | Nutzfläche | 10 m² |
Anzahl Zimmer | 3,5 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 1 | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Garage | Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 259.000 € | Hausgeld | 274 € |
Außen-Provision | Vermittlungs-/ Nachweisprovision in Höhe von 3,57 % inkl. 19 % Mehrwertsteuer auf dem Kaufpreis. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 28.04.2023
Endenergieverbrauch: 110.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1998
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: D
info@kirsten-immo.de
Tel.: 07433/9022684
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus dem Zollern-Alb-Kreis