ImmoNr | 7053 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 72458 |
Ort | Albstadt |
Breitengrad | 48.21629 |
Längengrad | 8.98923 |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 185 m² |
Nutzfläche | 53 m² |
Grundstücksgröße | 605 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 3 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Garagen |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 829.000 € |
Außen-Provision | Vermittlungs-/ Nachweisprovision in Höhe von 3,57 % inkl. 19 % Mehrwertsteuer auf dem Kaufpreis. |
Währung | € |
ImmoNr | 7053 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 72458 |
Ort | Albstadt | Breitengrad | 48.21629 |
Längengrad | 8.98923 | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 185 m² | Nutzfläche | 53 m² |
Grundstücksgröße | 605 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Etagenzahl | 3 |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 2 Garagen |
Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 829.000 € | Außen-Provision | Vermittlungs-/ Nachweisprovision in Höhe von 3,57 % inkl. 19 % Mehrwertsteuer auf dem Kaufpreis. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 20.12.2025
Endenergieverbrauch: 24.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2015
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A+
info@kirsten-immo.de
Tel.: 07433/9022684
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus dem Zollern-Alb-Kreis