ImmoNr | 7036 |
Immobilienvideo vorhanden | Ja |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 72461 |
Ort | Talfingen |
Breitengrad | 48.26143 |
Längengrad | 9.00989 |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 145 m² |
Nutzfläche | 100 m² |
Grundstücksgröße | 695 m² |
Anzahl Zimmer | 5,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 2 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Garage |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 369.000 € |
Außen-Provision | Vermittlungs-/ Nachweisprovision in Höhe von 3,57 % inkl. 19 % Mehrwertsteuer auf dem Kaufpreis. |
Währung | € |
ImmoNr | 7036 | Immobilienvideo vorhanden | Ja |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 72461 | Ort | Talfingen |
Breitengrad | 48.26143 | Längengrad | 9.00989 |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 145 m² |
Nutzfläche | 100 m² | Grundstücksgröße | 695 m² |
Anzahl Zimmer | 5,5 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 2 |
Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Garage | Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Kaufpreis | 369.000 € |
Außen-Provision | Vermittlungs-/ Nachweisprovision in Höhe von 3,57 % inkl. 19 % Mehrwertsteuer auf dem Kaufpreis. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 03.04.2022
Endenergiebedarf: 243.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1962
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: G
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus dem Zollern-Alb-Kreis