ImmoNr | 7019 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 72461 |
Ort | Albstadt-Talfingen |
Breitengrad | 48.26890 |
Längengrad | 9.02239 |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 74 m² |
Nutzfläche | 10 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 159.000 € |
Außen-Provision | Vermittlungs-/ Nachweisprovision in Höhe von 3,57 % inkl. 19 % Mehrwertsteuer auf dem Kaufpreis. |
Währung | € |
ImmoNr | 7019 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 72461 |
Ort | Albstadt-Talfingen | Breitengrad | 48.26890 |
Längengrad | 9.02239 | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 74 m² | Nutzfläche | 10 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz |
Balkon | Ja | Kaufpreis | 159.000 € |
Außen-Provision | Vermittlungs-/ Nachweisprovision in Höhe von 3,57 % inkl. 19 % Mehrwertsteuer auf dem Kaufpreis. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 01.09.2027
Endenergiebedarf: 102.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1986
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: D
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus dem Zollern-Alb-Kreis