ImmoNr | 6069 |
Immobilienvideo vorhanden | Ja |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 72406 |
Ort | Bisingen |
Breitengrad | 48.31600 |
Längengrad | 8.92401 |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 141 m² |
Nutzfläche | 100 m² |
Grundstücksgröße | 683 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 2 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Garage |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 499.000 € |
Außen-Provision | Vermittlungs-/ Nachweisprovision in Höhe von 4,76 % inkl. 16 % Mehrwertsteuer auf dem Kaufpreis. |
Währung | € |
ImmoNr | 6069 | Immobilienvideo vorhanden | Ja |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 72406 | Ort | Bisingen |
Breitengrad | 48.31600 | Längengrad | 8.92401 |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 141 m² |
Nutzfläche | 100 m² | Grundstücksgröße | 683 m² |
Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 2 |
Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Garage | Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Kaufpreis | 499.000 € |
Außen-Provision | Vermittlungs-/ Nachweisprovision in Höhe von 4,76 % inkl. 16 % Mehrwertsteuer auf dem Kaufpreis. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 27.09.2029
Endenergieverbrauch: 168.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1988
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: F
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus dem Zollern-Alb-Kreis