ImmoNr | 6057 |
Immobilienvideo vorhanden | Ja |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Bauernhaus |
PLZ | 72459 |
Ort | Albstadt-Pfeffingen |
Breitengrad | 48.25350 |
Längengrad | 8.96510 |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 220 m² |
Grundstücksgröße | 853 m² |
Anzahl Zimmer | 8 |
Anzahl Schlafzimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 2 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 3 Garagen |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 209.000 € |
Außen-Provision | Vermittlungs-/ Nachweisprovision in Höhe von 4,76 % inkl. 19 % Mehrwertsteuer auf dem Kaufpreis. Fällig mit Vertragsabschluss. |
Währung | € |
ImmoNr | 6057 | Immobilienvideo vorhanden | Ja |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Bauernhaus |
PLZ | 72459 | Ort | Albstadt-Pfeffingen |
Breitengrad | 48.25350 | Längengrad | 8.96510 |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 220 m² |
Grundstücksgröße | 853 m² | Anzahl Zimmer | 8 |
Anzahl Schlafzimmer | 6 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 2 | Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 3 Garagen |
Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 209.000 € | Außen-Provision | Vermittlungs-/ Nachweisprovision in Höhe von 4,76 % inkl. 19 % Mehrwertsteuer auf dem Kaufpreis. Fällig mit Vertragsabschluss. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 04.04.2030
Endenergiebedarf: 394.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2013
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: H
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus dem Zollern-Alb-Kreis