ImmoNr | 5558 |
Immobilienvideo vorhanden | Ja |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 72336 |
Ort | Balingen |
Breitengrad | 48.24289 |
Längengrad | 8.87696 |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 80 m² |
Nutzfläche | 5 m² |
Anzahl Zimmer | 3,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Freiplätze |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 229.000 € |
Hausgeld | 171 € |
Außen-Provision | Vermittlungs-/ Nachweisprovision in Höhe von 3,57 % inkl. 19 % Mehrwertsteuer auf dem Kaufpreis. |
Währung | € |
ImmoNr | 5558 | Immobilienvideo vorhanden | Ja |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 72336 | Ort | Balingen |
Breitengrad | 48.24289 | Längengrad | 8.87696 |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 80 m² |
Nutzfläche | 5 m² | Anzahl Zimmer | 3,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Freiplätze | Balkon | Ja |
Kaufpreis | 229.000 € | Hausgeld | 171 € |
Außen-Provision | Vermittlungs-/ Nachweisprovision in Höhe von 3,57 % inkl. 19 % Mehrwertsteuer auf dem Kaufpreis. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 27.09.2020
Endenergiebedarf: 74.00 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 82.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2004
Wesentlicher Energieträger: Gas
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus dem Zollern-Alb-Kreis